Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.5 | 44.8 |
| EUR | 51.1 | 51.35 |
| HUF | 0.1402 | 0.1435 |
| PLN | 11.65 | 11.86 |
| CZK | 2.054 | 2.095 |
| RON | 9.05 | 9.95 |
| GBP | 58.8 | 59.65 |
| СHF | 54.6 | 55.85 |
| USD/EUR | 1.137 | 1.153 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com