Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.9 | 42.1 |
| EUR | 48.45 | 48.65 |
| HUF | 0.1234 | 0.1253 |
| PLN | 11.28 | 11.5 |
| CZK | 1.955 | 1.984 |
| RON | 8.85 | 9.55 |
| GBP | 54.5 | 55.6 |
| СHF | 51.7 | 52.9 |
| USD/EUR | 1.15 | 1.163 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com