Найбільш актуальні курси валют Ужгорода
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44 | 44.28 |
| EUR | 50.85 | 51.2 |
| HUF | 0.1278 | 0.1318 |
| PLN | 11.83 | 12.03 |
| CZK | 2.045 | 2.075 |
| RON | 9 | 9.9 |
| GBP | 57.8 | 59.1 |
| СHF | 55.8 | 57.1 |
| USD/EUR | 1.145 | 1.165 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами valyta.uz@gmail.com